Ladda ner faktabladet som pdf : FAKTA OM KUBA 2025
Geografi | |
Landyta | 109 884 km2 (1/4 av Sveriges yta) |
Avstånd: öster-väster | 1 200 km |
Högsta bergstopp | Pico Turquino i Sierra Maestra: 1 974 m ö h. I samma bergsmassiv finns också Pico Suecia, 1 394 m ö h. Pico Suecia namngavs av den svenske botanisten Erik Leonard Ekman, som verkade i Kuba 1914-24. |
Geografisk indelning | 16 provinser inkl. Ungdomsön, och 168 kommuner |
Huvudstad | Havanna |
Subtropiskt klimat | |
Medeltemperatur | 25 grader; 22 grader i januari, 28 grader i augusti |
Relativ luftfuktighet | 81,00% |
Nederbörd | 125 cm/år |
Torrperiod | november – april |
Regnperiod | maj – oktober |
Orkanperiod | Risken för orkaner är störst augusti – november |
Befolkning | |
Invånare hela Kuba | 9 860 000 (2024)
År 2000 översteg Kubas befolkning 11 miljoner. 11,2 miljoner nåddes år 2017. Därefter har befolkningen minskat till mindre än 10 miljoner år 2024. Bland orsakerna är utvandring av ekonomiska skäl och lägre födelsetal. |
Folktäthet | 90 inv. per km2 (2024) ca 4 ggr Sveriges folktäthet |
Tätortsbefolkning | 76 % (2023) Sverige: 90 % (2023) |
Invånare i Havanna | 1,81 miljoner i provinsen Havanna (2023) |
Födelsetal | 9,0 per 1000 invånare (2023), Sverige 9,48 per 1000 invånare (2023) |
Födslar per kvinna | 1,6 (2023) Sverige: mindre än 1,5 (2023) |
Andel ungdomar | 16,2 % av befolkningen under 15 år (2023), Sverige: 18,3 % (2023) |
Andel äldre | 17,2 % av befolkningen är över 65 år (2023) Sverige: 20,6 % (2023) |
Språk | Spanska |
Kvinnor | |
Andel kvinnor i parlamentet | 53 % (2023). Kuba ligger på 2:a plats i världen efter Rwanda (61 %). Sverige på 9:e plats med 46 % (2023). |
Medlemmar i regeringen | 6 av regeringens 24 ministrar är kvinnor (2023)
Sverige: 11 av regeringens 23 ministrar är kvinnor 2023) |
Yrkesverksamhet | 38 % av arbetskraften utgörs av kvinnor (2023), Sverige 39 % (2023) |
Yrkesutbildning | Kvinnor med hög utbildning (universitetsnivå) utgör 56 % av den yrkesarbetande arbetskraften. (2023) |
Hälsa | All hälso- och sjukvård är kostnadsfri. Se även boken Kubas läkare – Ut till världens alla hörn | ||
Spädbarnsdödlighet | Kubas spädbarnsdödlighet som var över 60‰ före revolutionen minskades stadigt fram till år 2018, då den låg på ca 4 ‰. Därefter, under coronapandemin 2021, ökade talet till 7,6 ‰, men har därefter successivt sänkts, så talet blev 7,1 ‰ år 2023.
Latinamerika + Karibien: 14 ‰ i genomsnitt år 2022 enligt Världsbanken. Hela världen: 28 ‰ (2022). Sverige: 2,1 ‰ (2023) |
||
Medellivslängd | 78 år (2020). Före revolutionen var den 54 år.
I Sverige 83 år (2020) |
||
Medellivslängd män | 75 år (2020), Sverige 81 år (2020) | ||
Medellivslängd kvinnor | 80 år (2020), Sverige 84 år (2020) | ||
Läkartäthet | Kuba har världens högsta läkartäthet: 94,3 läkare per 10 000 inv. Sverige kommer på 3:e plats med 71,5 läkare per 10 000 inv. | ||
Hälsobistånd till andra länder | Kuba har gett hälso- och katastrofbistånd till mer än 100 länder under 60 år. Totalt har över 400 000 kubaner deltagit i detta bistånd.
Under coronapandemins första år 2020 sände Kuba ut sjukvårdsteam (Henry Reeve-brigader) till ett 40-tal länder och territorier. |
||
Utbildning |
All utbildning, inklusive universitetsstudier är kostnadsfri. Alla läromedel är gratis |
Skolgång | 9-årig obligatorisk skolgång |
Alfabetiseringsgrad | 99,7 % (2024) Före revolutionen 1959: 78 %.
Sverige 99,0 % (2024) |
Antal elever/lärare | 9 (2018) , Sverige: 12 (2017) enligt Världsbanken |
Universitetsstuderanden | 264 086 (2022–2023) varav 174 502 (66 %) kvinnor |
Utbildningsbistånd till andra länder | Sedan revolutionen 1959 har Kuba gett bistånd till ett stort antal länder inom hälsovård, utbildning och idrott. Mer än en miljon kubaner har deltagit i detta bistånd genom åren. Kuba är det land i världen som har gett störst bistånd i förhållande till landets bruttonationalprodukt (över 6 procent).
Sveriges bistånd 0,91 % av BNP (2023) USA:s bistånd 0,24 % (2023) Mer än 10 miljoner människor i 30 länder har lärt sig läsa med hjälp av den kubanska metoden ”Yo sí puedo” (Ja, jag kan) som introducerades år 2001. (Radio Angulo i februari 2021.) |
ReligionKuba har religionsfrihet, och det finns kristna av olika slag, muslimer, judar, buddister osv. Vanligast är dock Santeria, en sammansmältning av religioner som slavarna förde med sig från Afrika och den spanska kolonialmaktens katolicism. |
Ekonomi | |
HDI, Human Developmant index | 0,764 (2024) Sverige 0,952 (2024) |
Handelspartners | Spanien, Kina, Mexiko, Ryssland, Venezuela är de största. (2024) |
Viktigaste exportnäringar och exportvaror | Läkemedel, nickel, tobak, citrus, kaffe. Tjänsteexport i form av sjukvårdspersonal, lärare, idrottstränare med flera. |
Viktigaste importvaror | Olja, livsmedel, maskiner, kemiska produkter. |
Turism | 2019 var antalet turister 4,3 miljoner, men sjönk under coronapandemin till endast 356 000 år 2021. Därefter har besökssiffrorna varit 1,6 miljoner 2022, 2,4 miljoner 2023 och 2,2 miljoner 2024.
Turister till Kuba kommer främst från Kanada, Ryssland och USA. Från Europa kommer de flesta turister från Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien. En stor andel av besökarna utgörs av kubaner bosatta i andra länder. |
Bruttonationalprodukt BNP per invånare | 7 599 dollar/inv. Sverige 55 417 dollar/inv. (2023)
USA:s blockad mot Kuba och utestängningen från internationella kreditinstitutioner minskar drastiskt efterfrågan, dvs värdet uttryckt i US- dollar av Kubas valuta, peson, på den internationella marknaden. Detta betyder att när man räknar fram det totala värdet av landets totala konsumtion av produkter och tjänster plus bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dvs bruttonationalprodukten i US-dollar, blir det en mycket låg siffra. |
PPP per invånare | 11 900 US dollar/inv. (2023). Sverige: 49 759 dollar/inv. (20243)
PPP i dollar/invånare är köpkraftspariteten. Detta värde ger en mer rättvis bild av välståndet i ett land oberoende av växelkursen och ger ett mått på den mängd av varor och tjänster som kan köpas med de pengar invånarna i landet har att röra sig med. |
Levnadsstandard | Alla kubaner garanteras basföda till låg kostnad samt avgiftsfri sjukvård och mediciner. Utbildning är kostnadsfri på alla nivåer och inkluderar läromedel, skollunch och logi om så behövs. Flertalet kubanska familjer äger sin egen bostad och betalar en låg amortering, högst 10 procent av lönen. Kultur- och idrottsevenemang är antingen gratis eller så är entréavgifterna låga.
Dock har de allt hårdare sanktionerna från USA sänkt levnadsstandarden sedan Coronapandemin. Det råder brist på såväl mediciner som vissa livsmedel och energi. |
Arbetslöshet | 1,9 % (2023) Sverige: 7,7 % (2023). Kubas arbetslöshet är till största delen den som uppkommer när medborgare byter bostadsort eller byter arbete, s.k. friktionsarbetslöshet. |
Ägande | Den ekonomiska verksamheten sker till största delen inom samhällsägda företag eller i kooperativ form. |
Utländska bolag | Utländska bolag är verksamma inom samriskföretag där Kuba är majoritetsägare. |
Valuta | Kubansk peso (CUP) |
Republiken Kuba | Se även boken Republiken Kubas Grundlag av år 2019 |
Beslutande organ | Högsta beslutande organ och beslutande församling: Nationalförsamlingen; Kubas parlament. I kommunerna är kommunförsamlingarna beslutande organ och högsta myndighet inom sina respektive geografiska områden. |
Val | Val till Nationalförsamlingens och kommunförsamlingens ledamöter hålls vart femte år genom fria, jämlika, direkta och hemliga personval och utan medverkan av partier. Nominering till kommunförsamlingarnas ledamöter sker i öppna möten på grannskapsnivå. |
Valdeltagande | Valdeltagandet i Kuba har sjunkit från 91 % i valet 2012–13 till 86 % i valet 2017–2018 och till 76 % i valet 2022–2023. Sverige: Valdeltagande i riksdagsvalet 2022: 84 % |
Statschef och regering | Nationalförsamlingen väljer president (statschef), vice president och statsrådets (regeringens) ledamöter. På presidentens förslag utnämner Nationalförsamlingen premiärminister, vice premiärministrar och övriga medlemmar av ministerrådet. |
Rösträttsålder | 18 år vid val till Nationalförsamlingen, 16 år vid val till kommunförsamlingarna. |
Årsdagar | |
1 januari | Revolutionens seger 1959 |
28 januari | José Martís födelsedag 1853 |
19 april | Segern vid Playa Girón (Grisbukten) 1961 |
26 juli | Upprorets dag: Attacken mot Moncada-kasernen i Santiago de Cuba 1953 |
8 oktober | Minnet av Che Guevara 1967 |
Källor, bl.a.:
Anuario Estadistico de Cuba 2023, ONEI – Oficina Nacional de estadisticas e Información, Cuba Kubas regering – www.presidencia.gob.cu
Den kubanska tidskriften Granma
Statistiska centralbyrån, Sverige – www.scb.se Folkhälsomyndigheten, Sverige – www.folkhalsomyndigheten.se www.worldatlas.com
Världsbanken – https://data.worldbank.org
World population review 2024 – https://worldpopulationreview.com
UnIted Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Sveriges Ambassad, Havanna
Boken Republiken Kubas grundlag av år 2019, utgiven av Svensk-Kubanska Föreningen